<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anea</title>
	<atom:link href="http://www.anea-normandie.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anea-normandie.com</link>
	<description>Association Normande des Entreprises Alimentaires</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les journées AGROVIF : 11 et 12 juin 2013</title>
		<link>http://www.anea-normandie.com/fr/les-journees-agrovif-11-et-12-juin-2013/</link>
		<comments>http://www.anea-normandie.com/fr/les-journees-agrovif-11-et-12-juin-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syldia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anea-normandie.com/fr/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger le programme de ces deux journées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/InvitAgrovif2013_mail.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3957" title="LogoAgroVif2013" src="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/LogoAgroVif2013.jpg" alt="" width="270" height="225" /></a>Cliquez sur l&#8217;image pour télécharger le programme de ces deux journées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anea-normandie.com/fr/les-journees-agrovif-11-et-12-juin-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rencontres régionales de l&#8217;agroalimentaire- réunion de restitution</title>
		<link>http://www.anea-normandie.com/fr/les-rencontresregionales-de-lagroalimentaire/</link>
		<comments>http://www.anea-normandie.com/fr/les-rencontresregionales-de-lagroalimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 19:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syldia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anea-normandie.com/fr/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[La réunion de lancement des Rencontres régionales pour l’avenir de l’agroalimentaire a eu lieu le  lundi 3 décembre 2012 au Lycée Le Robillard à Saint Pierre sur Dives. Vous trouverez sous le lien suivant les 2 reportages de France 3 concernant ces rencontres (interview de F. Dufour et reportage sur la filière) : http://basse-normandie.france3.fr/2012/12/03/bois-et-agroalimentaire-quel-avenir-pour-ces-filieres-en-basse-normandie-157515.html Les rencontres ont été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La réunion de lancement des Rencontres régionales pour l’avenir de l’agroalimentaire a eu lieu le  <strong>lundi 3 décembre 2012 </strong>au Lycée Le Robillard à Saint Pierre sur Dives.</p>
<p>Vous trouverez sous le lien suivant les 2 reportages de France 3 concernant ces rencontres (interview de F. Dufour et reportage sur la filière) :<br />
<a href="http://basse-normandie.france3.fr/2012/12/03/bois-et-agroalimentaire-quel-avenir-pour-ces-filieres-en-basse-normandie-157515.html" target="_blank">http://basse-normandie.<wbr>france3.fr/2012/12/03/bois-et-<wbr>agroalimentaire-quel-avenir-<wbr>pour-ces-filieres-en-basse-<wbr>normandie-157515.html</wbr></wbr></wbr></wbr></a></p>
<p>Les rencontres ont été déclinées en <strong>ateliers régionaux thématiques</strong> qui ont vocation à formuler des propositions concrètes. Ces ateliers ont été pilotés par l&#8217;ANEA et animés par des industriels. <a href="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/Synthèse-des-ateliers-des-rencontres-régionales1.pdf" target="_blank">Retrouvez ici la synthèse de ces ateliers</a>.</p>
<h4><span style="text-decoration: underline;">La réunion de restitution prévue initialement le lundi 11 mars, annulée à cause des intempéries est reprogrammée le 25 juin 2013 à 11h 00 dans la salle Mont Saint Michel chez AGRIAL.</span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anea-normandie.com/fr/les-rencontresregionales-de-lagroalimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositif emplois d&#8217;avenir pour l&#8217;agro-alimentaire</title>
		<link>http://www.anea-normandie.com/fr/des-emplois-davenir-pour-lagro-alimentaire/</link>
		<comments>http://www.anea-normandie.com/fr/des-emplois-davenir-pour-lagro-alimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syldia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anea-normandie.com/fr/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[Les emplois d&#8217;avenir ne sont plus uniquement réservés aux collectivités, aux associations&#8230; En Basse Normandie, le Préfet de Région a décidé d’ouvrir ce dispositif à l&#8217;industrie agro-alimentaire. Une convention a été signée, mercredi dernier, en ce sens entre Bertrand DECLOMESNIL, Président de l’ANEA et le Préfet de région, Michel LALANDE. Ce dispositif vise à favoriser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les emplois d&#8217;avenir <strong>ne sont plus</strong> uniquement réservés aux collectivités, aux associations&#8230; <strong>En Basse Normandie, le Préfet de Région a décidé d’ouvrir ce dispositif à l&#8217;industrie agro-alimentaire.</strong></p>
<p>Une convention a été signée, mercredi dernier, en ce sens entre Bertrand DECLOMESNIL, Président de l’ANEA et le Préfet de région, Michel LALANDE.</p>
<p>Ce dispositif vise à favoriser le recrutement et la montée en compétence d&#8217;<strong>un jeune de 18 à 25 ans pas ou peu qualifié</strong>. Tous les métiers peuvent être éligibles. Citons par exemple : opérateur de production, conducteur de machine ou de ligne, opérateur de transformation des viandes, agent de maintenance, agent logistique&#8230; La durée totale du contrat est de 1 an ½ renouvelable ou CDI.</p>
<p>L&#8217;Etat prend financièrement en charge <strong>35% de la rémunération brute du SMIC pendant une durée maximum de 3 ans</strong> soit 6 000 € par an. Leur nombre n’est pas limité.</p>
<p><strong>L&#8217;ARDEFA </strong>propose pour les entreprises qui le souhaiteraient une formation de tuteurs spécifiques aux emplois d&#8217;avenir (prise en charge à 100% et hors plan). Contact : Séverine PRODHOMME (02.33.06.15.29 &#8211; 06.86.18.44.79)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anea-normandie.com/fr/des-emplois-davenir-pour-lagro-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’innovation à la une avec « Y’a d’l’idée »</title>
		<link>http://www.anea-normandie.com/fr/l%e2%80%99innovation-a-la-une-avec-%c2%ab-y%e2%80%99a-d%e2%80%99l%e2%80%99idee-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.anea-normandie.com/fr/l%e2%80%99innovation-a-la-une-avec-%c2%ab-y%e2%80%99a-d%e2%80%99l%e2%80%99idee-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syldia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anea-normandie.com/fr/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[Avec son hydrolienne flottante, Tidalys a ouvert, l’an dernier, la voie du concours « Y’a d’l’idée ». La deuxième édition est lancée. Il y a cinq catégories : espoir, innovation et services, innovation et produits, innovation de demain et innovation et société. Les candidats ont jusqu’au 14 juin pour déposer leur dossier. Les lauréats se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Avec son hydrolienne flottante, Tidalys a ouvert, l’an dernier, la voie du concours « Y’a d’l’idée ». La deuxième édition est lancée. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Il y a cinq catégories : espoir, innovation et services, innovation et produits, innovation de demain et innovation et société. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Les candidats ont jusqu’au 14 juin pour déposer leur dossier. Les lauréats se partageront une dotation totale de 100 000 €. Ils seront révélés en octobre, lors d’une cérémonie de remise des prix dans le cadre de la Quinzaine de l’innovation. </span><a href="http://concours-innovation.fr/" target="_blank"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">http://concours-innovation.fr/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anea-normandie.com/fr/l%e2%80%99innovation-a-la-une-avec-%c2%ab-y%e2%80%99a-d%e2%80%99l%e2%80%99idee-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos prochaines réunions</title>
		<link>http://www.anea-normandie.com/fr/nos-prochaines-reunions/</link>
		<comments>http://www.anea-normandie.com/fr/nos-prochaines-reunions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syldia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anea-normandie.com/fr/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Assemblée Générale : mardi 25 juin à 9h00 &#8211; Salle Mont Saint Michel chez AGRIAL à Caen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;" align="center"><strong>Assemblée Générale : mardi 25 juin à 9h00 &#8211; Salle Mont Saint Michel chez AGRIAL à Caen</strong></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anea-normandie.com/fr/nos-prochaines-reunions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.agroalimentaire.gouv.fr</title>
		<link>http://www.anea-normandie.com/fr/www-agroalimentaire-gouv-fr/</link>
		<comments>http://www.anea-normandie.com/fr/www-agroalimentaire-gouv-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 10:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syldia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anea-normandie.com/fr/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de l’Agriculture vient de mettre en ligne un site internet consacré aux industries agroalimentaires : www.agroalimentaire.gouv.fr Ce nouvel espace rassemble toutes les actualités et actions du ministère en rapport avec l’IAA. Vous trouverez ci-dessous le communiqué du Ministère à ce sujet. Avec près de 13 500 entreprises et plus de 400 000 salariés, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ministère de l’Agriculture vient de mettre en ligne un site internet consacré aux industries agroalimentaires : <a href="http://www.agroalimentaire.gouv.fr" target="_blank">www.agroalimentaire.gouv.fr</a></p>
<p>Ce nouvel espace rassemble toutes les actualités et actions du ministère en rapport avec l’IAA.</p>
<p>Vous trouverez ci-dessous <a href="http://alimentation.gouv.fr/toute-l-actu-de-l-agroalimentaire" target="_blank">le communiqué</a> du Ministère à ce sujet.</p>
<p><strong><em>Avec près de 13 500 entreprises et plus de 400 000 salariés, les industries agroalimentaires restent le premier employeur en France. Un nouveau site leur est consacré : <a href="http://agroalimentaire.gouv.fr" target="_blank">agroalimentaire.gouv.fr</a>.</em></strong></p>
<p><em><span id="more-3899"></span></em></p>
<p><em>Maillon central de l’économie française, le secteur agroalimentaire représente un chiffre d’affaire de 147 milliards d’euros et compte aujourd’hui 415 000 salariés ou dirigeants dans environ 13 500 structures, allant de la très petite entreprise au grand groupe industriel. Partout à travers le monde, l’agroalimentaire français est reconnu pour la qualité et la sécurité sanitaire de ses produits, deux atouts qui offrent à cette filière des perspectives de croissances importantes, notamment sur les marchés émergents. Le secteur a généré en 2011 quelque 8 milliards d’euros d’excédents pour notre balance commerciale. Il a donc un rôle essentiel à jouer pour contribuer au redressement économique du pays, et notamment pour relever le défi de l’emploi.</em></p>
<p><em>Pourtant, au-delà des succès incontestables que connaissent certains secteurs comme le vin, les spiritueux et les produits laitiers, d’autres productions rencontrent des difficultés. Pour leur venir en aide et pour renforcer l’ensemble de la filière, Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, et Guillaume Garot, ministre délégué à l’agroalimentaire, ont souhaité mettre l’accent sur la compétitivité de ces entreprises. Il s’agit en premier lieu de moderniser l’outil de production, de soutenir les exportations et de relancer l’innovation à travers les programmes de recherche et développement.</em></p>
<p><em>Des outils sont déjà en place pour atteindre ces objectifs, notamment à travers le pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi lancé par le gouvernement, dont l’objectif est de donner un nouvel élan à l’économie française. [1]</em></p>
<p><em>Cet effort est accompagné d’un dispositif public d’appui à l’exportation qui réunit plusieurs opérateurs (UBIFRANCE, SOPEXA, ADEPTA) visant à soutenir des actions de promotion de l’agroalimentaire de par le monde.</em></p>
<p><em>Parallèlement, l’État et les régions ont lancé en septembre 2012 les Rencontres régionales pour l’avenir de l’agroalimentaire et du bois. Ces rencontres sont organisées dans chaque région afin de mobiliser l’ensemble des acteurs susceptibles de participer au redressement de ces filières.<br />
A l’issue de ces échanges, un plan d’actions national concerté sera présenté en mai 2013 pour la filière agroalimentaire.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anea-normandie.com/fr/www-agroalimentaire-gouv-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier journal de l&#8217;ANEA</title>
		<link>http://www.anea-normandie.com/fr/dernier-journal-de-lanea/</link>
		<comments>http://www.anea-normandie.com/fr/dernier-journal-de-lanea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syldia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anea-normandie.com/fr/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau look mais toujours autant d&#8217;informations intéressantes et importantes !!! Bonne lecture !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/journal-N°10-janvier-2013.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-3861" title="Journal n°10" src="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/image-journal.png" alt="" width="255" height="320" /></a>Un nouveau look mais toujours autant d&#8217;informations intéressantes et importantes !!!</p>
<p>Bonne lecture !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anea-normandie.com/fr/dernier-journal-de-lanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan Carbone : retour d&#8217;expériences dans les IAA bas normandes</title>
		<link>http://www.anea-normandie.com/fr/la-semaine-alimentation-sante-10-au-16-decembre-2012/</link>
		<comments>http://www.anea-normandie.com/fr/la-semaine-alimentation-sante-10-au-16-decembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 10:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syldia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anea-normandie.com/fr/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une première au niveau national !!!17 entreprises adhérentes à l&#8217;ANEA de toutes tailles et de tous secteurs ont mis en place un bilan carbone. Découvrez ici leur retour d&#8217;expérience.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>C&#8217;est une première au niveau national !!!17 entreprises adhérentes à l&#8217;ANEA de toutes tailles et de tous secteurs ont mis en place un bilan carbone. <a href="http://www.basse-normandie.ademe.fr/sites/default/files/files/7%20M%C3%A9diath%C3%A8que/ADEME_Brochure_Bilan_carbone_en_industrie_agro_alimentaire.pdf" target="_blank">Découvrez ici leur retour d&#8217;expérience.</a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anea-normandie.com/fr/la-semaine-alimentation-sante-10-au-16-decembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 novembre 2012 : remise de l’attestation Développement Durable à 10 entreprises de l’agroalimentaire</title>
		<link>http://www.anea-normandie.com/fr/22-novembre-2012-remise-de-l%e2%80%99attestation-developpement-durable-a-10-entreprises-de-l%e2%80%99agroalimentaire/</link>
		<comments>http://www.anea-normandie.com/fr/22-novembre-2012-remise-de-l%e2%80%99attestation-developpement-durable-a-10-entreprises-de-l%e2%80%99agroalimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syldia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anea-normandie.com/fr/?p=3771</guid>
		<description><![CDATA[Le 22 novembre dernier, l’AQM (Association Qualité et Management de Basse Normandie) organisait sa traditionnelle Journée Régionale de l’excellence (JRE) à l’amphithéâtre Pierre Daure de l’Université de Caen. Cette journée qui a rassemblé 250 personnes s’est déroulée en deux temps. La matinée a été consacrée à deux ateliers simultanés : un sur « l’accompagnement du personnel » et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 22 novembre dernier, l’AQM (Association Qualité et Management de Basse Normandie) organisait sa traditionnelle <strong>Journée Régionale de l’excellence</strong> (JRE) à l’amphithéâtre Pierre Daure de l’Université de Caen.</p>
<p>Cette journée qui a rassemblé 250 personnes s’est déroulée en deux temps. La matinée a été consacrée à deux ateliers simultanés : un sur « l’accompagnement du personnel » et l’autre sur « l’achat responsable ». L’après-midi a mis en lumière les entreprises bas-normandes engagées dans des démarches de développement durable.</p>
<p><a href="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/Logo-cercles-DD.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3772" src="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/Logo-cercles-DD-300x82.jpg" alt="" width="180" height="49" /></a>A cette occasion, une vingtaine d’entreprises s’est vue reconnaître la qualité de leur démarche et l’état d’avancement de leur projet. Parmi elles <strong>10 adhérents de l’ANEA, participant aux cercles IDDEAL</strong> ont été mis à l’honneur. Ce moment particulier et convivial de remise des attestations Développement durable a été introduit par Gérard LEBAUDY, Président de la Commission DD de l’ANEA.</p>
<p><strong>Les entreprises attestées :</strong></p>
<p>-Maxiviande<a href="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/retouche.jpg"><img class="size-medium wp-image-3776 alignright" title="Remise des attestation aux entreprises agroalimentaires" src="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/retouche-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a><a href="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/SAM_6566-retouchée.jpg"><img class="size-medium wp-image-3775 alignright" title="Gérard LEBAUDY" src="http://www.anea-normandie.com/wp-content/uploads/SAM_6566-retouchée-300x225.jpg" alt="" width="216" height="162" /></a></p>
<p>- Charcuteries de la Trappe</p>
<p>- Ferme de la Perdrière</p>
<p>- Société Avicole de l&#8217;Ouest</p>
<p>- William et James</p>
<p>- Gastronomie des Fjords</p>
<p>- Granvil&#8217;Fruits</p>
<p>-Delicelait</p>
<p>- Sartilly Indutrie</p>
<p>- Société Normande d&#8217;Ovoproduits</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anea-normandie.com/fr/22-novembre-2012-remise-de-l%e2%80%99attestation-developpement-durable-a-10-entreprises-de-l%e2%80%99agroalimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama des Industries Agroalimentaires 2012</title>
		<link>http://www.anea-normandie.com/fr/panorama-des-industries-agroalimentaires-2012/</link>
		<comments>http://www.anea-normandie.com/fr/panorama-des-industries-agroalimentaires-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syldia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anea-normandie.com/fr/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Le panorama 2012 des IAA est arrivé ! L’ensemble du panorama est disponible sur internet à ce lien :  http://agriculture.gouv.fr/panorama-iaa/ Edité tous les deux ans à l’occasion du SIAL, il a été préparé par la Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le panorama 2012 des IAA est arrivé ! L’ensemble du panorama est disponible sur internet à ce lien :  <a href="http://agriculture.gouv.fr/panorama-iaa/" target="_blank">http://agriculture.gouv.fr/<wbr>panorama-iaa/</wbr></a></p>
<p>Edité tous les deux ans à l’occasion du SIAL, il a été préparé par la Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en collaboration avec le service de la statistique et de la prospective, la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche, la Direction Générale de l’ALimentation, la Direction des Pêches Maritimes et de l’aquaculture et les Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.</p>
<p><span id="more-3677"></span></p>
<p><strong>Le Panorama des industries agroalimentaires comprend trois parties :</strong></p>
<p>-         les enjeux de l’agroalimentaire déclinés en 11 thématiques.</p>
<p>-         40 fiches analytiques sectorielles comportant des informations statistiques, des données d’actualité et les commentaires des experts du ministère,</p>
<p>-         26 fiches régionales présentant les chiffres clés, le diagnostic ainsi que les principales entreprises de la région.</p>
<p><strong>La R&amp;D dans le Panorama 2012 : </strong></p>
<p>Les dépenses de R&amp;D dans le secteur y sont estimées à 1,5% de la valeur ajoutée.</p>
<p>Les tendances innovantes répertoriées pour l’année 2011 en France dont les suivantes :</p>
<ul>
<li>La naturalité</li>
<li>La santé et le bien être</li>
<li>Le plaisir</li>
<li>Le développement durable</li>
<li>La praticité</li>
<li>L’authenticité</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anea-normandie.com/fr/panorama-des-industries-agroalimentaires-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
